| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 10.05.2019 | Platz | ||||||||
| 09:00 | 1/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 2 | |||||
| 10:00 | 2/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 11:35 | 2/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 12:25 | 3/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 13:15 | 3/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 14:10 | 4/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 14:21 | 4/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 09:00 | 5/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 10:17 | 5/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 14:45 | 6/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 15:45 | 6/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 11:00 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 12:55 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 13:40 | 8/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 15:00 | 8/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 16:00 | 9/1 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| 17:00 | 9/2 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| Samstag, 11.05.2019 | Platz | ||||||||
| 08:00 | 10/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 09:30 | 12/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 10:19 | 12/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 11:00 | 15/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 11:50 | 15/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 12:45 | 17/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 14:57 | 17/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 15:19 | 17/3 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 15:50 | 18/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 17:27 | 18/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 18:15 | 19/1 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| 19:03 | 19/2 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| 08:00 | 11/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 09:43 | 11/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 10:46 | 11/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 11:30 | 13/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 13:35 | 13/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 13:57 | 13/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 14:19 | 13/4 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 15:00 | 14/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 16:33 | 14/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 17:30 | 16/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 17:55 | 16/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 18:00 | 16/3 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| Sonntag, 12.05.2019 | Platz | ||||||||
| 08:30 | 20/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 09:30 | 21/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 10:33 | 21/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 11:50 | 22/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 14:00 | 22/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 14:20 | 22/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 14:40 | 22/4 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 15:45 | 23/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 16:21 | 23/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 08:30 | 24/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 09:47 | 24/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 11:00 | 26/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 2 | |||||
| 12:00 | 26/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 2 | |||||
| 13:45 | 27/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 2 | |||||
| 14:37 | 27/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 2 | |||||
| 16:00 | 28/1 | A | Dressurprüfung Kl. M | 2 | |||||
| 16:19 | 28/2 | A | Dressurprüfung Kl. M | 2 | |||||
| Bewerb | |
|---|---|
| Freitag, 10.05.2019 | |
| 09:00 1/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 10:00 2/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:35 2/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:25 3/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:15 3/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:10 4/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 14:21 4/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:00 5/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 10:17 5/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 14:45 6/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 15:45 6/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 11:00 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 12:55 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 13:40 8/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 15:00 8/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 16:00 9/1 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| 17:00 9/2 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| Samstag, 11.05.2019 | |
| 08:00 10/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 09:30 12/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 10:19 12/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:00 15/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 11:50 15/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 12:45 17/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 14:57 17/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 15:19 17/3 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 15:50 18/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 17:27 18/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 18:15 19/1 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| 19:03 19/2 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| 08:00 11/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 09:43 11/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 10:46 11/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:30 13/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:35 13/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:57 13/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:19 13/4 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 15:00 14/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 16:33 14/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 17:30 16/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 17:55 16/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 18:00 16/3 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Sonntag, 12.05.2019 | |
| 08:30 20/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 09:30 21/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 10:33 21/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:50 22/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:00 22/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:20 22/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:40 22/4 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 15:45 23/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 16:21 23/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 08:30 24/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 09:47 24/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 11:00 26/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 12:00 26/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 13:45 27/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 14:37 27/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 16:00 28/1 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| 16:19 28/2 A |
Dressurprüfung Kl. M |