| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 2 | |||||
| 10:00 | 2/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 11:35 | 2/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 12:25 | 3/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 13:15 | 3/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 14:10 | 4/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 14:21 | 4/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 2 | |||||
| 09:00 | 5/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 10:17 | 5/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 14:45 | 6/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 15:45 | 6/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
| 11:00 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 12:55 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 13:40 | 8/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 15:00 | 8/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 16:00 | 9/1 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| 17:00 | 9/2 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 |
| Bewerb | |
|---|---|
| 09:00 1/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 10:00 2/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:35 2/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:25 3/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:15 3/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 14:10 4/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 14:21 4/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:00 5/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 10:17 5/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 14:45 6/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 15:45 6/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 11:00 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 12:55 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 13:40 8/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 15:00 8/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 16:00 9/1 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| 17:00 9/2 A |
Dressurprüfung Kl. M |