| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 07.09.2019 | Platz | ||||||||
| 09:00 | 1/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 09:20 | 2/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:50 | 3/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 10:26 | 3/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 11:00 | 4/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 11:25 | 5/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 12:15 | 6/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:37 | 6/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:55 | 6/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 13:30 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 14:03 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 14:25 | 7/3 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 15:15 | 8/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 16:26 | 8/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 17:15 | 9/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 17:54 | 9/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 18:20 | 10/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| Sonntag, 08.09.2019 | Platz | ||||||||
| 09:00 | 11/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 10:45 | 12/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:15 | 13/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:55 | 13/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 10:15 | 14/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 11:15 | 15/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 12:00 | 16/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:25 | 16/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:30 | 16/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 13:15 | 17/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 13:39 | 17/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 13:51 | 17/3 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 14:40 | 18/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 15:51 | 18/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 16:30 | 19/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 16:43 | 19/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 17:10 | 20/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
| Bewerb | |
|---|---|
| Samstag, 07.09.2019 | |
| 09:00 1/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 09:20 2/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:50 3/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 10:26 3/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 11:00 4/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 11:25 5/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 12:15 6/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:37 6/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:55 6/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:30 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 14:03 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 14:25 7/3 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 15:15 8/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 16:26 8/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 17:15 9/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 17:54 9/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 18:20 10/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |
| Sonntag, 08.09.2019 | |
| 09:00 11/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 10:45 12/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:15 13/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 09:55 13/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 10:15 14/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 11:15 15/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 12:00 16/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:25 16/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 12:30 16/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:15 17/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 13:39 17/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 13:51 17/3 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 14:40 18/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 15:51 18/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 16:30 19/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 16:43 19/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 17:10 20/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |