Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
09:20 | 2/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:50 | 3/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:26 | 3/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:00 | 4/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
11:25 | 5/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:15 | 6/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:37 | 6/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:55 | 6/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:30 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
14:03 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
14:25 | 7/3 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:15 | 8/1 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
16:26 | 8/2 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
17:15 | 9/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
17:54 | 9/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
18:20 | 10/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 |
Bewerb | |
---|---|
09:00 1/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
09:20 2/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:50 3/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
10:26 3/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
11:00 4/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
11:25 5/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
12:15 6/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
12:37 6/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
12:55 6/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:30 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
14:03 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
14:25 7/3 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:15 8/1 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
16:26 8/2 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
17:15 9/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
17:54 9/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
18:20 10/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |