Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 11/0 | §204/4 | Pony Stilspringprüfung Kl. E | 1 | |||||
08:30 | 12/0 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. E | 1 | |||||
09:05 | 13/0 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. A0 | 1 | |||||
09:45 | 14/0 | §204/4 | Springpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:15 | 15/0 | §219 | Punktespringprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:50 | 16/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:25 | 17/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. L | 1 | |||||
11:55 | 18/0 | §221 | Risikospringprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:30 | 19/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. L | 1 | |||||
13:00 | 20/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. LM | 1 | |||||
13:30 | 21/0 | §219 | Punktespringprüfung Kl. M | 1 |
Bewerb | |
---|---|
08:00 11/0 §204/4 |
Pony Stilspringprüfung Kl. E |
08:30 12/0 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. E |
09:05 13/0 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. A0 |
09:45 14/0 §204/4 |
Springpferdeprüfung Kl. A |
10:15 15/0 §219 |
Punktespringprüfung Kl. A |
10:50 16/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. A |
11:25 17/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. L |
11:55 18/0 §221 |
Risikospringprüfung Kl. L |
12:30 19/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. L |
13:00 20/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. LM |
13:30 21/0 §219 |
Punktespringprüfung Kl. M |