Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1/0 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. E0 | 1 | |||||
09:00 | 2/0 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. A0 | 1 | |||||
09:55 | 3/0 | §204/4 | Pony Stilspringprüfung Kl. E | 1 | |||||
10:25 | 4/0 | A2 | Pony Standardspringprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:55 | 5/0 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:40 | 6/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:25 | 7/0 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. L | 1 | |||||
13:05 | 8/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. L | 1 | |||||
13:45 | 9/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. L | 1 | |||||
14:30 | 10/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. LM | 1 |
Bewerb | |
---|---|
08:00 1/0 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. E0 |
09:00 2/0 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. A0 |
09:55 3/0 §204/4 |
Pony Stilspringprüfung Kl. E |
10:25 4/0 A2 |
Pony Standardspringprüfung Kl. A |
10:55 5/0 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. A |
11:40 6/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. A |
12:25 7/0 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. L |
13:05 8/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. L |
13:45 9/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. L |
14:30 10/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. LM |