| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 13.04.2019 | Platz | ||||||||
| 08:00 | 1/1 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 80 | 1 | |||||
| 08:12 | 1/2 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 80 | 1 | |||||
| 09:15 | 2/0 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 10:15 | 21/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 10:29 | 21/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 11:00 | 3/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 11:20 | 3/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 11:45 | 4/0 | §204/4 | Springpferdeprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 12:35 | 5/1 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 12:53 | 5/2 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 13:50 | 6/0 | §221 | Punktespringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 14:45 | 7/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 14:53 | 7/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 15:55 | 8/1 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 16:00 | 8/2 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 17:15 | 9/0 | §221 | Punktespringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 18:00 | 10/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 125 | 1 | |||||
| Sonntag, 14.04.2019 | Platz | ||||||||
| 08:30 | 11/1 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 80 | 1 | |||||
| 08:37 | 11/2 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 80 | 1 | |||||
| 09:20 | 12/0 | §218/4 | Einlaufspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 10:00 | 22/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 10:12 | 22/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
| 10:50 | 13/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 11:00 | 13/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 11:20 | 14/0 | §204/4 | Springpferdeprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 12:00 | 15/1 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 12:16 | 15/2 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 13:00 | 16/0 | §221 | Punktespringprüfung Kl. 105 | 1 | |||||
| 14:25 | 23/0 | §204/4 | Springpferdeprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 14:00 | 17/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 14:06 | 17/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 15:00 | 18/1 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 15:05 | 18/2 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 16:05 | 19/0 | §221 | Punktespringprüfung Kl. 115 | 1 | |||||
| 16:55 | 20/0 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 125 | 1 | |||||
| Bewerb | |
|---|---|
| Samstag, 13.04.2019 | |
| 08:00 1/1 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 80 |
| 08:12 1/2 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 80 |
| 09:15 2/0 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 95 |
| 10:15 21/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
| 10:29 21/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
| 11:00 3/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
| 11:20 3/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
| 11:45 4/0 §204/4 |
Springpferdeprüfung Kl. 105 |
| 12:35 5/1 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 105 |
| 12:53 5/2 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 105 |
| 13:50 6/0 §221 |
Punktespringprüfung Kl. 105 |
| 14:45 7/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 115 |
| 14:53 7/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 115 |
| 15:55 8/1 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |
| 16:00 8/2 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |
| 17:15 9/0 §221 |
Punktespringprüfung Kl. 115 |
| 18:00 10/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 125 |
| Sonntag, 14.04.2019 | |
| 08:30 11/1 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 80 |
| 08:37 11/2 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 80 |
| 09:20 12/0 §218/4 |
Einlaufspringprüfung Kl. 95 |
| 10:00 22/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
| 10:12 22/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
| 10:50 13/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
| 11:00 13/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
| 11:20 14/0 §204/4 |
Springpferdeprüfung Kl. 105 |
| 12:00 15/1 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 105 |
| 12:16 15/2 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 105 |
| 13:00 16/0 §221 |
Punktespringprüfung Kl. 105 |
| 14:25 23/0 §204/4 |
Springpferdeprüfung Kl. 115 |
| 14:00 17/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 115 |
| 14:06 17/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 115 |
| 15:00 18/1 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |
| 15:05 18/2 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |
| 16:05 19/0 §221 |
Punktespringprüfung Kl. 115 |
| 16:55 20/0 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 125 |