Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 20.04.2019 | Platz | ||||||||
09:00 | 1/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:11 | 1/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:40 | 2/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
10:05 | 3/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
10:50 | 4/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:38 | 4/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:15 | 5/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:40 | 6/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
14:10 | 6/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
14:35 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:25 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:35 | 8/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
16:30 | 9/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
17:15 | 10/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
17:41 | 10/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 |
Bewerb | |
---|---|
09:00 1/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:11 1/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:40 2/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
10:05 3/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
10:50 4/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
12:38 4/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:15 5/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
13:40 6/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
14:10 6/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
14:35 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:25 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:35 8/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
16:30 9/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
17:15 10/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
17:41 10/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |