Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 09.03.2019 | Platz | ||||||||
08:00 | 1/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
08:20 | 2/0 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
08:35 | 3/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:11 | 3/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:30 | 4/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
10:10 | 5/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
11:10 | 6/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:04 | 6/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
12:40 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
13:51 | 7/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:05 | 8/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
17:50 | 9/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
19:40 | 9/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
20:45 | 10/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
Sonntag, 10.03.2019 | Platz | ||||||||
08:00 | 11/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
08:25 | 12/0 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
08:35 | 13/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
08:57 | 13/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:15 | 14/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
09:55 | 15/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
10:30 | 15/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
10:50 | 16/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:00 | 18/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
11:20 | 16/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:40 | 17/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
17:15 | 20/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
12:18 | 17/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:15 | 19/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 |
Bewerb | |
---|---|
Samstag, 09.03.2019 | |
08:00 1/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
08:20 2/0 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
08:35 3/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
09:11 3/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
09:30 4/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
10:10 5/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
11:10 6/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
12:04 6/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
12:40 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
13:51 7/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:05 8/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
17:50 9/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
19:40 9/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
20:45 10/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |
Sonntag, 10.03.2019 | |
08:00 11/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
08:25 12/0 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
08:35 13/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
08:57 13/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
09:15 14/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
09:55 15/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
10:30 15/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
10:50 16/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:00 18/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
11:20 16/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
11:40 17/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
17:15 20/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |
12:18 17/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:15 19/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |