Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 20.10.2018 | Platz | ||||||||
08:00 | 1/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
08:35 | 2/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:15 | 3/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:27 | 3/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:00 | 4/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:05 | 4/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:40 | 5/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:52 | 5/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
14:50 | 6/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:56 | 6/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
17:00 | 7/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
18:15 | 8/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
19:00 | 8/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
19:45 | 9/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
Sonntag, 21.10.2018 | Platz | ||||||||
08:00 | 10/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
08:35 | 11/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:10 | 12/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
10:17 | 12/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
11:15 | 13/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:15 | 13/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
12:40 | 14/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
13:35 | 14/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
14:05 | 15/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
14:43 | 15/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
15:40 | 16/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
17:05 | 17/1 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
17:50 | 17/2 | A | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
18:25 | 18/0 | A | Dressurprüfung Kl. M | 1 |
Bewerb | |
---|---|
Samstag, 20.10.2018 | |
08:00 1/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
08:35 2/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:15 3/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
10:27 3/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
11:00 4/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
12:05 4/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
12:40 5/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:52 5/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
14:50 6/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:56 6/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
17:00 7/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
18:15 8/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
19:00 8/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
19:45 9/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |
Sonntag, 21.10.2018 | |
08:00 10/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
08:35 11/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:10 12/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
10:17 12/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
11:15 13/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
12:15 13/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
12:40 14/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:35 14/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
14:05 15/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
14:43 15/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
15:40 16/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
17:05 17/1 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
17:50 17/2 A |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
18:25 18/0 A |
Dressurprüfung Kl. M |