Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 11/1 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 | 1 | |||||
08:16 | 11/2 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 | 1 | |||||
08:22 | 11/3 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 | 1 | |||||
09:00 | 12/1 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 | 1 | |||||
10:18 | 12/2 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 | 1 | |||||
10:33 | 12/3 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 | 1 | |||||
11:30 | 13/1 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 | 1 | |||||
12:17 | 13/2 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 | 1 | |||||
12:50 | 13/3 | A3 | Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 | 1 | |||||
14:05 | 14/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
14:19 | 14/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
15:13 | 14/3 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 95 | 1 | |||||
16:15 | 15/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 2 | |||||
16:51 | 15/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 105 | 2 | |||||
17:20 | 16/0 | AM5 | Standardspringprüfung Kl. 105 | 2 | |||||
18:30 | 17/1 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 110 | 2 | |||||
18:46 | 17/2 | §204/4 | Stilspringprüfung Kl. 110 | 2 | |||||
19:00 | 18/1 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 2 | |||||
19:16 | 18/2 | A2 | Standardspringprüfung Kl. 115 | 2 |
Bewerb | |
---|---|
07:30 11/1 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 |
08:16 11/2 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 |
08:22 11/3 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 60 |
09:00 12/1 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 |
10:18 12/2 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 |
10:33 12/3 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 70 |
11:30 13/1 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 |
12:17 13/2 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 |
12:50 13/3 A3 |
Standardspringprüfung Idealzeit Kl. 80 |
14:05 14/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
14:19 14/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
15:13 14/3 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 95 |
16:15 15/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
16:51 15/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 105 |
17:20 16/0 AM5 |
Standardspringprüfung Kl. 105 |
18:30 17/1 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 110 |
18:46 17/2 §204/4 |
Stilspringprüfung Kl. 110 |
19:00 18/1 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |
19:16 18/2 A2 |
Standardspringprüfung Kl. 115 |