| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:21 | 1/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:45 | 2/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
| 10:40 | 3/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
| 10:55 | 4/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 11:26 | 4/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 11:45 | 5/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:03 | 5/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 12:25 | 6/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
| 12:50 | 7/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 13:45 | 8/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
| 14:40 | 9/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 15:20 | 10/0 | A | Dressurreiterprüfung Kl. lzf | 1 | |||||
| 16:10 | 11/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 16:55 | 12/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 |
| Bewerb | |
|---|---|
| 09:00 1/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:21 1/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 09:45 2/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 10:40 3/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 10:55 4/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:26 4/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 11:45 5/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 12:03 5/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
| 12:25 6/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 12:50 7/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 13:45 8/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 14:40 9/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
| 15:20 10/0 A |
Dressurreiterprüfung Kl. lzf |
| 16:10 11/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
| 16:55 12/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |