Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14/1 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
08:00 | 14/2 | A | Dressurpferdeprüfung Kl. A | 1 | |||||
09:20 | 15/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
10:30 | 16/1 | B | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
11:10 | 16/2 | B | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
12:10 | 17/0 | B | Dressurprüfung Kl. M | 1 | |||||
15:30 | 21/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
09:30 | 22/0 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
08:00 | 18/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 2 | |||||
08:20 | 19/0 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
09:20 | 20/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 2 | |||||
10:50 | 20/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. A | 2 | |||||
12:00 | 23/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
13:18 | 23/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
14:10 | 23/3 | A | Dressurprüfung Kl. A | 2 | |||||
15:00 | 24/1 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
15:48 | 24/2 | A | Dressurreiterprüfung Kl. L | 2 | |||||
17:00 | 25/1 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
18:18 | 25/2 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
18:37 | 25/3 | A | Dressurprüfung Kl. L | 2 | |||||
19:00 | 26/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 2 |
Bewerb | |
---|---|
08:00 14/1 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
08:00 14/2 A |
Dressurpferdeprüfung Kl. A |
09:20 15/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
10:30 16/1 B |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
11:10 16/2 B |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
12:10 17/0 B |
Dressurprüfung Kl. M |
15:30 21/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
09:30 22/0 A |
Dressurprüfung Kl. A |
08:00 18/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
08:20 19/0 A |
Dressurprüfung Kl. L |
09:20 20/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
10:50 20/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. A |
12:00 23/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
13:18 23/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
14:10 23/3 A |
Dressurprüfung Kl. A |
15:00 24/1 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
15:48 24/2 A |
Dressurreiterprüfung Kl. L |
17:00 25/1 A |
Dressurprüfung Kl. L |
18:18 25/2 A |
Dressurprüfung Kl. L |
18:37 25/3 A |
Dressurprüfung Kl. L |
19:00 26/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |