| Uhrzeit | Nr./Abt. | RV | Bewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 19/0 | A | Dressurreiterbewerb Kl. lzf | 1 | |||||
| 08:10 | 22/1 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:16 | 22/2 | A | Dressurprüfung Kl. A | 1 | |||||
| 09:55 | 23/1 | B | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 10:37 | 23/2 | B | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 11:26 | 23/3 | B | Dressurprüfung Kl. L | 1 | |||||
| 13:00 | 24/0 | A | Dressurprüfung Kl. LM | 1 | |||||
| 15:20 | 25/1 | B | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 15:44 | 25/2 | B | Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP | 1 | |||||
| 16:45 | 26/0 | B | Dressurprüfung FEI Junioren Einzel Kl. M | 1 | |||||
| 19:05 | 27/0 | B | Dressurprüfung Intermediaire I Kl. S | 1 |
| Bewerb | |
|---|---|
| 07:30 19/0 A |
Dressurreiterbewerb Kl. lzf |
| 08:10 22/1 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 09:16 22/2 A |
Dressurprüfung Kl. A |
| 09:55 23/1 B |
Dressurprüfung Kl. L |
| 10:37 23/2 B |
Dressurprüfung Kl. L |
| 11:26 23/3 B |
Dressurprüfung Kl. L |
| 13:00 24/0 A |
Dressurprüfung Kl. LM |
| 15:20 25/1 B |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 15:44 25/2 B |
Lizenzprüfungsaufgabe Kl. LP |
| 16:45 26/0 B |
Dressurprüfung FEI Junioren Einzel Kl. M |
| 19:05 27/0 B |
Dressurprüfung Intermediaire I Kl. S |